rss

Tabelas

Receba as notícias

RSS

Campeonato Cearense 2013

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Horizonte 34 16 10 4 2 24 13 11 70
2 Ferroviário 30 16 9 3 4 30 17 13 62
3 Icasa 25 16 7 4 5 24 19 5 52
4 Guarani-CE 25 16 7 4 5 14 11 3 52
5 Tiradentes 22 16 6 4 6 23 20 3 45
6 Guarany-CE 22 16 6 4 6 21 22 -1 45
7 Crato 15 16 3 6 7 20 24 -4 31
8 São Benedito 12 16 2 6 8 20 34 -14 25
9 Maracanã 11 16 2 5 9 10 26 -16 22

Veja a tabela completa

Libertadores 2013

Grupo 1

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Nacional (URU) 10 6 3 1 2 10 6 4 55
2 Boca Juniors 9 6 3 0 3 7 7 0 50
3 Toluca 8 6 2 2 2 8 11 -3 44
4 Barcelona (EQU) 6 6 1 3 2 5 6 -1 33

Grupo 2

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Palmeiras 9 6 3 0 3 5 5 0 50
2 Tigre 9 6 3 0 3 9 10 -1 50
3 Libertad 8 6 2 2 2 10 9 1 44
4 Sporting Cristal 8 6 2 2 2 8 8 0 44

Grupo 3

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Atlético-MG 15 6 5 0 1 16 9 7 83
2 São Paulo 7 6 2 1 3 8 8 0 38
3 Arsenal (ARG) 7 6 2 1 3 10 15 -5 38
4 The Strongest 6 6 2 0 4 8 10 -2 33

Grupo 4

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Vélez Sarsfield 13 6 4 1 1 10 3 7 72
2 Emelec 10 6 3 1 2 5 4 1 55
3 Peñarol 9 6 3 0 3 7 7 0 50
4 Deportes Iquique 3 6 1 0 5 5 13 -8 16

Grupo 5

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Corinthians 13 6 4 1 1 10 2 8 72
2 Tijuana 13 6 4 1 1 8 4 4 72
3 San José 5 6 1 2 3 5 11 -6 27
4 Millonarios 3 6 1 0 5 2 8 -6 16

Grupo 6

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Santa Fe 14 6 4 2 0 9 4 5 77
2 Real Garcilaso 10 6 3 1 2 8 7 1 55
3 Deportes Tolima 8 6 2 2 2 7 5 2 44
4 Cerro Porteño 1 6 0 1 5 3 11 -8 5

Grupo 7

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Olimpia 13 6 4 1 1 16 7 9 72
2 Newell's Old Boys 9 6 3 0 3 11 10 1 50
3 Universidad de Chile 9 6 3 0 3 7 9 -2 50
4 Deportivo Lara 4 6 1 1 4 8 16 -8 22

Grupo 8

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Fluminense 11 6 3 2 1 5 5 0 61
2 Grêmio 8 6 2 2 2 10 6 4 44
3 Huachipato 8 6 2 2 2 10 8 2 44
4 Caracas 6 6 2 0 4 6 12 -6 33

Campeonato Paulista 2013

Pos Time Var PG J V E D GP GC SG %
1 São Paulo 0 41 19 13 2 4 34 18 16 71
2 Mogi Mirim 1 39 19 12 3 4 36 19 17 68
3 Santos 1 39 19 11 6 2 35 21 14 68
4 Ponte Preta -2 38 19 10 8 1 27 13 14 66
5 Corinthians 1 35 19 9 8 2 31 16 15 61
6 Palmeiras -1 34 19 9 7 3 34 24 10 59
7 Botafogo 0 31 19 9 4 6 26 23 3 54
8 Penapolense 0 28 19 8 4 7 26 22 4 49
9 Linense 0 27 19 7 6 6 27 29 -2 47
10 XV de Piracicaba 1 25 19 6 7 6 31 30 1 43
11 Bragantino -1 25 19 6 7 6 25 28 -3 43
12 São Bernardo 3 20 19 5 5 9 24 30 -6 35
13 Paulista 1 20 19 5 5 9 19 25 -6 35
14 Ituano 2 20 19 5 5 9 20 29 -9 35
15 Atlético Sorocaba -3 19 19 5 4 10 26 30 -4 33
16 Oeste -3 19 19 5 4 10 21 32 -11 33
17 Mirassol 0 18 19 5 3 11 31 33 -2 31
18 União Barbarense 1 16 19 3 7 9 14 28 -14 28
19 São Caetano -1 13 19 2 7 10 19 35 -16 22
20 Guarani 0 10 19 2 4 13 20 41 -21 17

Veja a tabela completa

Campeonato Carioca 2013

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1 Botafogo 36 15 11 3 1 37 10 27 80
2 Flamengo 33 15 10 3 2 28 12 16 73
3 Fluminense 32 15 9 5 1 28 12 16 71
4 Vasco 23 15 7 2 6 23 20 3 51
5 Resende 23 15 6 5 4 26 25 1 51
6 Boavista 22 15 6 4 5 17 19 -2 48
7 Audax Rio 22 15 6 4 5 14 17 -3 48
8 Madureira 20 15 5 5 5 16 16 0 44
9 Friburguense 19 15 5 4 6 25 24 1 42
10 Volta Redonda 19 15 5 4 6 12 15 -3 42
11 Bangu 17 15 4 5 6 14 15 -1 37
12 Macaé 14 15 4 2 9 19 29 -10 31
13 Duque de Caxias 14 15 3 5 7 15 22 -7 31
14 Nova Iguaçu 13 15 3 4 8 14 20 -6 28
15 Olaria 12 15 2 6 7 8 23 -15 26
16 Quissamã 8 15 1 5 9 8 25 -17 17

Veja a tabela completa

Publicidade
Publicidade
Publicidade