América-MG
América-RJ
América-RN
Atlético-GO
Atlético-PR
Avaí
Bahia
Bragantino
Brasiliense
Coritiba
Crateús-CE
Crato-CE
Duque de Caxias
Figueirense
Goiás
Grêmio Barueri
Guarani
Guarani de Juazeiro
Guarany de Sobral
Guaratingueta
Horizonte
Icasa
Ipatinga
Náutico
Paraná
Ponte Preta
Portuguesa
São Caetano
Sport
Tiradentes
Trairiense-CE
Vitória

Minuto L!
Convocado como lateral, Jean se coloca a disposição para jogar como volante
Em alta, Marc Gasol ofusca o irmão Pau e brilha na NBA
Ney Franco aprova início de período em Cotia e elogia vontade do grupo
Sem sustos, Djokovic vence e vai às quartas no Masters de Roma
Etiene Medeiros assume posto de número 1 do nado costas do Brasil
Del Potro confirma mal desempenho no saibro e é eliminado em Roma
Aguardando definição do futuro, Rodrigo Dinamite treina em São Januário
História dos Times
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 31 | 12 | 19 | 71 |
| 2 | Newell's Old Boys | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 23 | 11 | 12 | 63 |
| 3 | Belgrano | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 22 | 13 | 9 | 63 |
| 4 | Lanús | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 10 | 13 | 59 |
| 5 | Racing | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 12 | 14 | 57 |
| 6 | Boca Juniors | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 20 | 5 | 57 |
| 7 | Arsenal (ARG) | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 54 |
| 8 | River Plate | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 16 | 12 | 50 |
| 9 | Estudiantes | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 16 | 3 | 49 |
| 10 | Colón | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 24 | 2 | 45 |
| 11 | San Lorenzo | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 20 | 0 | 45 |
| 12 | All Boys | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 | 36 |
| 13 | Atlético Rafaela | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 35 |
| 14 | Godoy Cruz | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 | 24 | -11 | 35 |
| 15 | Quilmes | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 16 | 23 | -7 | 33 |
| 16 | Argentinos Juniors | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 | 33 |
| 17 | San Martín (SJ) | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 29 |
| 18 | Independiente | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 24 | -8 | 29 |
| 19 | Tigre | 13 | 19 | 1 | 10 | 8 | 16 | 27 | -11 | 22 |
| 20 | Unión | 7 | 19 | 0 | 7 | 12 | 16 | 33 | -17 | 12 |
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell's Old Boys | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | 71 |
| 2 | Lanús | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 18 | 6 | 12 | 69 |
| 3 | River Plate | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 64 |
| 4 | Godoy Cruz | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 54 |
| 5 | Arsenal (ARG) | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 54 |
| 6 | Atlético Rafaela | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 50 |
| 7 | Quilmes | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 | 51 |
| 8 | San Lorenzo | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 51 |
| 9 | Racing | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 45 |
| 10 | Belgrano | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 10 | 9 | 1 | 41 |
| 11 | All Boys | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 41 |
| 12 | Independiente | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 | 41 |
| 13 | Tigre | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 | 41 |
| 14 | Colón | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 24 | -9 | 38 |
| 15 | San Martín (SJ) | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 35 |
| 16 | Estudiantes | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 | 33 |
| 17 | Unión | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | -5 | 30 |
| 18 | Vélez Sarsfield | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 | 26 |
| 19 | Boca Juniors | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 21 | -12 | 25 |
| 20 | Argentinos Juniors | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 17 | -10 | 17 |
Visite a página do seu clube
Copyright © 1995-2013