América-MG
América-RJ
América-RN
Atlético-GO
Atlético-PR
Avaí
Bahia
Bragantino
Brasiliense
Coritiba
Crateús-CE
Crato-CE
Duque de Caxias
Figueirense
Goiás
Grêmio Barueri
Guarani
Guarani de Juazeiro
Guarany de Sobral
Guaratingueta
Horizonte
Icasa
Ipatinga
Náutico
Paraná
Ponte Preta
Portuguesa
São Caetano
Sport
Tiradentes
Trairiense-CE
Vitória

Minuto L!
Convocado como lateral, Jean se coloca a disposição para jogar como volante
Em alta, Marc Gasol ofusca o irmão Pau e brilha na NBA
Ney Franco aprova início de período em Cotia e elogia vontade do grupo
Sem sustos, Djokovic vence e vai às quartas no Masters de Roma
Etiene Medeiros assume posto de número 1 do nado costas do Brasil
Del Potro confirma mal desempenho no saibro e é eliminado em Roma
Aguardando definição do futuro, Rodrigo Dinamite treina em São Januário
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizonte | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 13 | 11 | 70 |
| 2 | Ferroviário | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 17 | 13 | 62 |
| 3 | Icasa | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 52 |
| 4 | Guarani-CE | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 14 | 11 | 3 | 52 |
| 5 | Tiradentes | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 | 45 |
| 6 | Guarany-CE | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 45 |
| 7 | Crato | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 31 |
| 8 | São Benedito | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 20 | 34 | -14 | 25 |
| 9 | Maracanã | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 26 | -16 | 22 |
Visite a página do seu clube
Copyright © 1995-2013