América-MG
América-RJ
América-RN
Atlético-GO
Atlético-PR
Avaí
Bahia
Bragantino
Brasiliense
Coritiba
Crateús-CE
Crato-CE
Duque de Caxias
Figueirense
Goiás
Grêmio Barueri
Guarani
Guarani de Juazeiro
Guarany de Sobral
Guaratingueta
Horizonte
Icasa
Ipatinga
Náutico
Paraná
Ponte Preta
Portuguesa
São Caetano
Sport
Tiradentes
Trairiense-CE
Vitória

Minuto L!
Convocado como lateral, Jean se coloca a disposição para jogar como volante
Em alta, Marc Gasol ofusca o irmão Pau e brilha na NBA
Ney Franco aprova início de período em Cotia e elogia vontade do grupo
Sem sustos, Djokovic vence e vai às quartas no Masters de Roma
Etiene Medeiros assume posto de número 1 do nado costas do Brasil
Del Potro confirma mal desempenho no saibro e é eliminado em Roma
Aguardando definição do futuro, Rodrigo Dinamite treina em São Januário
História dos Times
| Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 0 | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 | 71 |
| 2 | Mogi Mirim | 1 | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 36 | 19 | 17 | 68 |
| 3 | Santos | 1 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 | 21 | 14 | 68 |
| 4 | Ponte Preta | -2 | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 27 | 13 | 14 | 66 |
| 5 | Corinthians | 1 | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 16 | 15 | 61 |
| 6 | Palmeiras | -1 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 24 | 10 | 59 |
| 7 | Botafogo | 0 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 | 54 |
| 8 | Penapolense | 0 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 22 | 4 | 49 |
| 9 | Linense | 0 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 29 | -2 | 47 |
| 10 | XV de Piracicaba | 1 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 30 | 1 | 43 |
| 11 | Bragantino | -1 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 28 | -3 | 43 |
| 12 | São Bernardo | 3 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 35 |
| 13 | Paulista | 1 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 25 | -6 | 35 |
| 14 | Ituano | 2 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | 35 |
| 15 | Atlético Sorocaba | -3 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 30 | -4 | 33 |
| 16 | Oeste | -3 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 32 | -11 | 33 |
| 17 | Mirassol | 0 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 31 | 33 | -2 | 31 |
| 18 | União Barbarense | 1 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 28 | -14 | 28 |
| 19 | São Caetano | -1 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 35 | -16 | 22 |
| 20 | Guarani | 0 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 20 | 41 | -21 | 17 |
| Pos | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | William | Ponte Preta | 13 |
| 2 | Neymar | Santos | 12 |
| 3 | Fernando Baiano | São Bernardo | 10 |
| 3 | Guaru | Penapolense | 10 |
| 5 | Lincom | Bragantino | 9 |
| 5 | Marcelo Macedo | Paulista | 9 |
Visite a página do seu clube
Copyright © 1995-2013